

       1     705037.329    1011404.854      254.22       LAMPA_KUL
       2     705006.173    1011415.799      254.05       LAMPA_KUL
       3     704970.789    1011428.207      253.84       LAMPA_KUL
       4     704937.015    1011439.666      253.30       LAMPA_KUL
       5     704904.307    1011451.357      252.65       LAMPA_KUL
       6     704871.106    1011465.391      251.65       LAMPA_KUL
       7     704836.024    1011480.782      250.66       LAMPA_KUL
       8     704806.294    1011493.890      249.94       LAMPA_KUL
       9     704786.034    1011502.477      249.68       
      10     704785.259    1011502.819      249.68       
    6003     705037.176    1011404.343      254.01       
    6004     705036.525    1011404.327      253.93       
    6005     705032.229    1011405.870      253.77       
    6006     705027.884    1011407.363      253.75       
    6007     705022.278    1011409.197      253.71       
    6008     705017.596    1011411.004      253.69       
    6009     705012.492    1011412.768      253.68       
    6010     705007.940    1011414.516      253.67       
    6011     705006.351    1011415.063      253.62       
    6013     705005.782    1011415.296      253.59       
    6014     705003.211    1011416.295      253.61       
    6015     704998.132    1011418.035      253.54       
    6016     704992.918    1011419.837      253.53       
    6017     704987.680    1011421.514      253.50       
    6018     704982.377    1011423.486      253.48       
    6019     704977.584    1011425.120      253.44       
    6020     704972.778    1011426.880      253.46       
    6021     704970.692    1011427.527      253.41       
    6022     704970.099    1011427.768      253.43       
    6023     704964.344    1011429.621      253.38       
    6024     704958.609    1011431.562      253.33       
    6025     704954.135    1011433.177      253.42       
    6026     704949.995    1011434.626      253.34       
    6027     704945.204    1011436.387      253.32       
    6028     704937.669    1011438.963      253.25       
    6029     704936.592    1011439.459      253.29       
    6031     704931.789    1011440.961      252.94       
    6032     704927.949    1011442.474      252.96       
    6033     704923.145    1011444.079      252.78       
    6034     704918.424    1011445.660      252.62       
    6035     704913.454    1011447.225      252.63       
    6036     704910.727    1011448.331      252.50       
    6037     704906.449    1011449.963      252.41       
    6038     704904.471    1011450.663      252.42       
    6039     704903.812    1011450.891      252.38       
    6040     704900.423    1011451.989      252.19       
    6041     704896.995    1011453.253      252.02       
    6042     704892.017    1011455.478      251.92       
    6043     704887.006    1011457.690      251.78       
    6044     704884.545    1011458.743      251.74       
    6045     704880.630    1011460.577      251.64       
    6046     704876.176    1011462.501      251.49       
    6047     704873.214    1011463.792      251.55       
    6048     704871.434    1011464.717      251.45       
    6049     704870.488    1011465.031      251.50       
    6050     704865.409    1011467.117      251.35       
    6051     704861.825    1011468.668      251.22       
    6052     704857.105    1011470.773      251.09       
    6053     704854.142    1011471.886      250.92       
    6054     704849.191    1011473.967      250.83       
    6055     704845.153    1011475.956      250.81       
    6056     704843.549    1011476.807      250.74       
    6057     704839.316    1011478.619      250.58       
    6058     704836.212    1011480.106      250.51       
    6059     704835.524    1011480.383      250.47       
    6060     704831.322    1011482.101      250.30       
    6061     704824.992    1011484.929      250.11       
    6062     704818.743    1011487.760      249.88       
    6063     704815.252    1011489.374      249.88       
    6064     704810.741    1011491.389      249.73       
    6065     704806.520    1011493.172      249.77       
    6066     704805.813    1011493.507      249.79       
    6067     704801.203    1011495.492      249.69       
    6068     704799.880    1011496.123      249.69       
    6069     704798.561    1011496.946      249.78       
    6070     704796.087    1011498.156      249.76       
    6072     704794.632    1011498.772      249.69       
    6073     704789.278    1011500.976      249.58       
    6074     704788.619    1011501.128      249.59       
    6075     704786.180    1011501.993      249.58       
    6076     704785.857    1011502.253      249.56       
    6077     704785.803    1011502.567      249.55       
    6078     704795.525    1011499.716      249.80       
    6079     704795.156    1011498.804      249.77       
